Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru
Toyota Agya | ||
Type | Harga | |
Toyota Agya E A/T | Rp. 110.250.000,00 | |
Toyota Agya TRD S M/T | Rp. 111.150.000,00 | |
Toyota Agya G A/T | Rp. 116.250.000,00 | |
Toyota Agya TRD S A/T | Rp. 120.750.000,00 | |
Toyota Agya G M/T | Rp. 106.650.000,00 | |
Toyota Agya E M/T | Rp. 99.900.000,00 | |
Toyota Avanza | ||
Type | Harga | |
Toyota Avanza All New 1.5 G M/T | Rp. 181.000.000,00 | |
Toyota Avanza All New 1.3 G A/T | Rp. 184.700.000,00 | |
Toyota Avanza All New 1.3 G M/T | Rp. 174.000.000,00 | |
Toyota Avanza All New 1.3 E A/T | Rp. 168.750.000,00 | |
Toyota Avanza All New 1.3 E M/T | Rp. 158.550.000,00 | |
Toyota New Rush | ||
Type | Harga | |
Toyota Avanza 1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 232.950.000,00 | |
Toyota Avanza 1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 221.050.000,00 | |
Toyota Avanza 1.5 G A/T | Rp. 218.600.000,00 | |
Toyota Avanza 1.5 G M/T | Rp. 208.600.000,00 | |
Toyota Yaris | ||
Type | Harga | |
Toyota Yaris New 1.5 S Limited A/T TRD | Rp. 234.600.000,00 | |
Toyota Yaris New 1.5 S M/T TRD | Rp. 218.150.000,00 | |
Toyota Yaris New 1.5 S Limited A/T | Rp. 229.850.000,00 | |
Toyota Yaris New 1.5 E A/T | Rp. 215.450.000,00 | |
Toyota Yaris New 1.5 E M/T | Rp. 205.250.000,00 | |
Toyota Yaris New 1.5 J A/T | Rp. 207.350.000,00 | |
Toyota Yaris New 1.5 J M/T | Rp. 197.150.000,00 | |
Toyota New Fortuner | ||
Type | Harga | |
Toyota Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 503.650.000,00 | |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 452.850.000,00 | |
Toyota Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 409.000.000,00 | |
Toyota Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 399.000.000,00 | |
Toyota Fortuner 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 435.700.000,00 | |
Toyota Fortuner 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 425.700.000,00 | |
Toyota Fortuner 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 481.800.000,00 | |
Toyota Avanza Veloz | ||
Type | Harga | |
Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T | Rp. 196.500.000,00 | |
Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T | Rp. 187.000.000,00 | |
Toyota Corolla | ||
Type | Harga | |
Toyota Grand New Corolla 2.0 V A/T | Rp. 407.600.000,00 | |
Toyota Grand New Corolla 1.8 G A/T | Rp. 376.800.000,00 | |
Toyota Grand New Corolla 1.8 E M/T | Rp. 355.100.000,00 | |
Toyota Kijang Innova | ||
Type | Harga | |
Toyota Kijang Innova New G A/T Diesel | Rp. 286.600.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New V M/T Diesel | Rp. 307.050.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New V A/T Diesel | Rp. 320.550.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New J M/T Gasoline | Rp. 212.450.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New E M/T Gasoline | Rp. 238.300.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New E A/T Gasoline | Rp. 251.300.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New G M/T Gasoline | Rp. 258.100.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New G A/T Gasoline | Rp. 271.600.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 268.400.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 281.900.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New V M/T Gasoline | Rp. 291.550.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New V A/T Gasoline | Rp. 305.050.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 301.100.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 314.600.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New E M/T Diesel | Rp. 254.600.000,00 | |
Toyota Kijang Innova New G M/T Diesel | Rp. 273.100.000,00 | |
Toyota Alphard | ||
Type | Harga | |
Toyota Alphard New 2.4X | Rp. 745.950.000,00 | |
Toyota Alphard New 2.4G | Rp. 892.500.000,00 | |
Toyota Alphard New 3.5V | Rp. 1.103.200.000,00 | |
Toyota Etios Valco | ||
Type | Harga | |
Toyota Etios Valco Type G M/T | Rp. 162.100.000,00 | |
Toyota Etios Valco Type E M/T | Rp. 150.400.000,00 | |
Toyota Etios Valco Type JX M/T | Rp. 139.500.000,00 | |
Toyota Hiace | ||
Type | Harga | |
Toyota High Grade Commuter | Rp. 405.300.000,00 | |
Toyota High Grade | Rp. 362.300.000,00 | |
Toyota Camry | ||
Type | Harga | |
Toyota All New Camry 2.5G | Rp. 498.300.000,00 | |
Toyota All New Camry 2.5V | Rp. 526.200.000,00 | |
Toyota Hilux D-Cab | ||
Type | Harga | |
Toyota New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 367.100.000,00 | |
Toyota New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 348.100.000,00 | |
Toyota New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 331.400.000,00 | |
Toyota Hilux S-Cab | ||
Type | Harga | |
Toyota New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 172.300.000,00 | |
Toyota New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 162.100.000,00 | |
Toyota New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 155.100.000,00 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Type | Harga | |
Toyota Land Cruiser LC 200 Full Spec | Rp. 1.613.400.000,00 | |
Toyota Land Cruiser LC 200 Standard Spec | Rp. 1.320.700.000,00 | |
Toyota NAV1 | ||
Type | Harga | |
Toyota Nav1 Type V 2.0 A/T | Rp. 402.900.000,00 | |
Toyota Nav1 Type G 2.0 A/T | Rp. 382.900.000,00 | |
Toyota Prius | ||
Type | Harga | |
Toyota Prius Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 | |
Toyota 86 | ||
Type | Harga | |
Toyota 86 TRD A/T | Rp. 662.600.000,00 | |
Toyota 86 AERO A/T | Rp. 652.100.000,00 | |
Toyota 86 A/T | Rp. 636.600.000,00 | |
Toyota 86 M/T | Rp. 626.900.000,00 | |
Toyota ALL NEW VIOS | ||
Type | Harga | |
Toyota All New Vios 1.5 E M/T | Rp. 246.000.000,00 | |
Toyota All New Vios 1.5 E A/T | Rp. 255.500.000,00 | |
Toyota All New Vios 1.5 G M/T | Rp. 263.400.000,00 | |
Toyota All New Vios 1.5 G A/T | Rp. 276.000.000,00 | |
Toyota Dyna | ||
Type | Harga | |
Toyota Dyna 130 PS HT HGear Power Steering | Rp. 275.950.000,00 | |
Toyota Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 230.950.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS ST | Rp. 213.450.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS FT | Rp. 235.850.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS ET | Rp. 242.200.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS XT | Rp. 257.550.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 267.550.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS XT Pwr Str | Rp. 263.550.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS ET Pwr Str | Rp. 248.000.000,00 | |
Toyota Dyna Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 230.950.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS FT Pwr Str | Rp. 241.850.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS HT STD Gear | Rp. 261.550.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS HT High Gear | Rp. 262.050.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS ET Power Steering | Rp. 250.300.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS ET Power Steering | Rp. 256.600.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 272.650.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS HT STD Gear Power Steering | Rp. 269.650.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS HT STD Gear Power Steering | Rp. 276.450.000,00 | |
Toyota Dyna 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 227.650.000,00 | |
Toyota Dyna Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 219.550.000,00 | |
Toyota Dyna 130 PS HT High Gear Power Steering | Rp. 270.150.000,00 |
Nb: Harga Mobil Toyota Terbaru Bulan Mei 2014 dapat berubah-ubah sesuai dengan dealer yang ada pada daerah anda masing-masing, sesuai dengan berjalanannya waktu, daftar harga ini hanyalah sebagai harga umum saja bukan
0 komentar:
Posting Komentar
Boleh komentar apa saja.